专家计划:三头六臂命中率:76% | 回报率:1029%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223-225期 | 小 | 0223期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0222期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0221期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0219期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0216期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0215期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0212期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 0208期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0206期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0200期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0194期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0187期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0184期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0181期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0180期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0178期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0176期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 大 | 0173期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0169期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 0166期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0165期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 0161期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0157期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0149期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 0142期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 0141期 | 2,4,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。